Vážený pane premiére,
Vážený pane ministře spravedlnosti,
obracíme se na Vás s prosbou o přijetí konkrétních legislativních kroků směřujících k narovnání právní ochrany před předsudečným jednáním. Velmi nám jako obyvatelům České republiky leží na srdci nedostatečná a nerovná ochrana lidí před násilím z důvodu nezměnitelné identity.
Věříme, že naše zákony by měly chránit všechny lidi bez rozdílu. V současné době tomu tak není.
Před předsudečným násilím české trestní právo chrání jen některé skupiny, a to lidi napadené pro jejich rasu, národnost, etnicitu, náboženské přesvědčení a politické přesvědčení. Lidem napadeným pro jejich zdravotní postižení, zdravotní stav, sexuální orientaci, pohlaví nebo věk trestní zákoník ochranu neposkytuje. Tuto nerovnost je třeba odstranit, a zajistit tak všem lidem ohroženým předsudečným násilím rovný přístup ke spravedlnosti.
Nutnost novelizace trestního zákoníku opíráme o následující argumenty.
Právě ty skupiny lidí, které trestní právo nechrání, patří k nejohroženějším skupinám. Jak dokládají výzkumy, víc než polovina lidí se zdravotním postižením se v průběhu života setkala s předsudečným násilím. Stejně tak v případě LGBT+ lidí. Setrvale stoupají útoky na ženy z důvodu jejich pohlaví. Předsudečné násilí se v současné době bezprostředně týká stovek tisíc lidí.
Rasistické útoky a útoky homofobní, transfobní nebo vedené kvůli předsudkům vůči lidem se zdravotním postižením jsou v základu totožné – vždy se jedná o útok na nezměnitelnou, niternou součást lidské identity, který nedopadá jen na konkrétní oběť, ale i na všechny nositele té napadené charakteristiky a jsou v rozporu s principy demokratického právního státu.
Ochrana skupin ohrožených předsudečným násilím patří k české právní tradici – v našem právním řádě je zakotvena už od roku 1923. Tuto 100 let starou právní úpravu je nyní třeba novelizovat a chráněné skupiny rozšířit. Česká republika je jednou z posledních evropských zemí, která lidi napadené kvůli zdravotnímu postižení, sexuální orientaci nebo pohlaví nechrání.
Nedostatek trestní ochrany vytváří též napětí uvnitř právního řádu jako celku. Již nyní totiž zákon o některých přestupcích rozpoznává širší okruh chráněných charakteristik než trestní zákoník. Znamená to, že paradoxně norma chránící před méně závažným násilím, poskytuje ochranu širší skupině osob, než norma chránící před závažnějšími formami násilí.
Požadujeme narovnání ochrany všech skupin ohrožených předsudečným násilím, a to prostřednictvím novelizace trestního zákoníku.
Konkrétní právní řešení
1) Do výkladových ustanovení trestního zákoníku (hlava VIII.) zavést legislativní zkratku definující předsudečný motiv jako motiv, kdy pachatel
způsobí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, věk, zdravotní postižení, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho rodinný stav, (totožná dikce jako v zákoně o některých přestupcích),
2) Novelizovat stávající kvalifikované skutkové podstaty (vražda, ublížení na zdraví, zbavení osobní svobody, vydírání, poškození cizí věci a další) o komplexní předsudečný motiv,
3) Novelizovat další skutkové podstaty, které to vyžadují (výtržnictví, znásilnění, sexuální nátlak, útisk, obecné ohrožení, týrání osoby svěřené osoby a další)
Novelizovat trestní zákoník je nutné neprodleně, jedině tak zajistíme přístup ke spravedlnosti všem obětem předsudečného násilí. Prosíme začněte jednat!
Zobrazit víceJméno | Příjmení | Společnost |
---|---|---|
Jakub | Cipra | |
Michal | Pivarči | |
Adam | Hanzlík | |
Eliška | Kubánkova | eli.kubankova@gmail.com |
Barbora | Bolacká | |
Denisa | Schneidrová | |
Dominik | Hanzlík | |
Margareta | Ilkova | |
Daniel | Závorka | z.d@outlook.cz |
Nicholas Ryan | Daniels | |
Mahan Hulagu | Esfahani | |
Maryna | Timashova | |
Martin | Roth | MPSV ČR |
Martin | Wencl | |
Iaroslav | Tsanov | |
Milan | Maček | |
Ondřej | Kožušník | Bears of Ostrava z. s. |
Klara | Vlková | |
Lucie | Hajduová | |
Dora | Fišer | |
Marian | Vorel | |
Anim | Aeon | |
Kseniia | Orlova | |
Patricie Emma | Bajcsy | |
Kateřina | Komorousová | |
Vojtěch | Rajkovič | |
Zuzana | Filípková | |
Anna | Imbert Štulc | |
Michal | Hoňka | |
Kateřina | Pospíchalová Pavlov | |
Tereza | Skoumalová | |
Kryštof | Hes | |
Aleš | Roušal | |
Kristýna | Dočekalová | |
Riley | Kaderů | |
Vojtěch | Cafourek | |
Zuzana | Žabecká | |
Anita | Ráslová | |
Dana | Hradcová | |
Jaroslav | Šustr | |
Eliška | Bubnová | |
Zuzana | Štěpančíková | |
Šárka | Blažková | - |
Martin | Malý | |
Barbora | Hanzelínová | |
Daniela | Hořejší | |
Vít | Belant | |
Šimon | Větrovec | |
Michal | Kurz | |
Sydney | Vítků | |
Sára | Piskořová | |
Světlana | Kadlecová | QueerPbram |
Josef Jaroslav | Šolín | |
Denisa | Matoušková | |
Hana | Pfeilerová | |
Martin | Novotný | |
Irena | Mařincová | |
Oskar | Koukola | |
David | Hausman | |
Simona | Harvišová | |
Dominik | David | FSS MUNI |
Helga | Brandtl | |
Ondřej | Kolafa | |
Monika | Šormová | |
Radek Hubert | Pátek | |
Martin | Wolf | |
Pavel | Hrubeš | |
Irena | Kasalová | |
Michaela | Frdlíková | Portus Praha, z.ú. |
Petr | Nemec | |
Vít | Břicháček | |
Renata | Dostalova | |
Renata | Dostalova | |
Jakub | Jaborník | - |
Natalie | Sheetyová | |
Dominika | Křížová | |
Monika | Pešková | |
Jozef | Gréč | |
Petra | Vlachová | |
Nela | Pietrová | |
Michaela | Hostová | |
Blanka | Kmentová | |
Olga | Smolová | |
Renáta | Froschová | |
Jan | Štěpán | |
Pavla | Žabková | |
Tomáš | Svoboda | |
Víťa Saganů | Saganů | |
Karolína | Goliášová | |
Eliška Polejová | Polejová | |
Zdeněk | Janičo | Cavejilestar Jaroměř |
Soňa | Pospíšilová | |
Andrea | Lenkeyová | |
Nikolina Gracanin | Gracanin | |
Petr | Švec | |
Zuzana | Robová | |
Johanna | Pelánová | |
Marie | Mislerová | |
Romana Macháčková | Macháčková | |
Alexandra | Klozová | |
Nikola | Pazderková | |
Patrik | Machura | |
Ondřej | Untermuller | |
Ivana Jirková | Jirková | |
Anna | Vernerová | |
Kateřina | Rathová | |
Paulína | Malá | |
Adéla | Žabková | |
Lukáš | Resl | |
Lukáš | Prchal | |
Lena Bulantová | Bulantová | |
Gabriela | Zbořilová | |
Tereza | Navratilova | |
Marcela | Novackova | |
Michaela | Daňková | LPG Čerpací Stanice |
Lucie | Janoušková | |
Blanka | Ďurošková | |
Štěpánka | Hovorková | |
Renata Bacilkova | Bacilkova | |
Jakub | Rolc | |
Nikola | Kohlmünzerová | |
Petr Hanuš | Hanuš | |
Lukáš | Balonek | |
David | Jorda | |
Radim | Klíma | |
Veronika | Feiková | |
Markéta Švajcrova | Švajcrova | |
Katarína Krajčovičová | Krajčovičová | |
Adéla Kličková | Kličková | |
Lada | Forstová | |
Iveta Plechová | Plechová | |
Ladislav | Prusenovský | |
Pavlína | Gjurič | |
Pavlína | Gjurič | |
Věra Mikušová | Mikušová | Soucitný Svět z.s. |
Kristýna | Borovičková | |
Marek | Šabo | |
Sandra | Střížová | |
Alice | Grácová | |
Helena | Pokorná | |
Anna | Musilová | |
Martina | Šimková | |
Martina | Drevnakova | |
Marcel | Slovák | |
Ondřej | Švásta | |
Václav Kolínský | Kolínský | |
Petr Dokoupil | Dokoupil | |
Petr | Konečný | Piráti |
Alena Truhlářová | Truhlářová | |
Zdenka | Zampachova | |
Zdeňka | Marešová | |
Lenka | Burkowiczová | |
Jakub Gronych | Gronych | |
Marie | Neumannová | |
Pavel | Tomešek | mefistofeles6@seznam.cz |
Pavel | Tomešek | mefistofeles6@seznam.cz |
Luboš Hrdina | Hrdina | |
Martin | Starostka | |
Dominik | Klusák | |
Eliška | Kyselová | |
Miroslav | Beránek | |
Randy | Novak | |
Eva | Jehličková | |
Tomáš | Derner | |
Martina | Macečková | |
Eliška | Vondráková | |
Jana | Hladká | |
Daniel | Flek | |
Martina | Polťáková | |
Brůžková | Brůžková | |
Martina | Kratochvílová | |
Lucie Stáňová | Stáňová | |
Petr Štípek | Štípek | |
Petra | Jerie | |
Hana | Soudková | |
Anna | Vartová | |
Anna | Vartová | |
Michala | Nořinská | |
Jaroslava | Shata | |
Maketa | Štumpfova | |
Pavlína | Smékalová | |
Denisa | Mandokova | |
Johana | Zajícová | |
Kateřina | Zechmeisterová | |
Nikola Zemanová | Zemanová | Rubikon centrum |
Nikola Zemanová | Zemanová | Rubikon centrum |
Jitka | Havlíčková | |
Lucie | Ovčinikov | |
Iveta Štastna | Štastna | |
Zuzana | Procházková | |
František | Kotačka | |
Iveta | Haňavcová | |
Nikola | Ryšková | |
Halka Volkmanová | Volkmanová | |
Veronika | Nálevková | |
Iveta | Pejšová | |
Iveta | Pejšová | |
Iveta | Pejšová | |
Klára | Primasová | |
Leontina | Pasková | |
Johana | Valtrová | |
Klára Čejková | Čejková | Street Program Auritus |
Alexandra | Rázková | |
Lucie | Novotná | Raven.Sinned@gmail.com |
Alena | Nováková | |
Petr | Ptáček | |
Petr | Ptáček | |
Barbora | Hlavicová | |
Lenka | Stumperová | Lenka.Stumperova@seznam.cz |
Jana | Kučerová | Jsem proti týrání |
Anna | Hladká | |
Barbora | Bezoušková | |
Kristina | Polomská | |
Miroslava | Karaczonyová | |
Michaela | Plešková | |
Pavel | Krupař | |
Tereza | Švelchová | |
Jiřina | Šlahorková | |
Květa Bruckdorferova1 | Bruckdorferova1 | |
Olga | Huříková | |
Aneta | Zvolánková | |
Stanislava | Zoserová | |
Kristýna Koprdová | Koprdová | |
Dalibor | Dvořáček | |
Maryana | Lukach | |
Lucie | Eliášová | |
Iveta Plechová | Plechová | |
Iveta | Šugárová | |
Ondřej | Pecka | |
Žigova Lucie | Lucie | |
Markéta | Zavřelová | |
Julie | Duffková | |
Zdeněk | Málek | |
jakub | wittmann | |
Ludmila | Kuzmová | |
Veronika | Kučerová | |
Klára | Výsmeková | |
Robert | Kratochvíl | |
Robert | Kratochvíl | |
Barbora | Jandová | |
Martina Cahová | Cahová | |
Anna | Bukačová | |
Jarmila | Káparová | |
Simona | Chromá | |
Lukáš | Dvořák | |
Lukáš | Gažík | |
Tomáš | Hladký | |
Erika | Nagyová | |
Michal | Miňovský | |
Alena | Mokra | |
Jana | Chrástková | |
Helena | Zemančíková | |
Peter | Szabo | |
Alexandr | Vicena | |
Milada | Šibrová | |
Petra | Kamlachová | |
Martin | Zelenka | ČSOB a.s. |
Marcela | Holzerová | |
Dagmar Hanzlíková | Hanzlíková | |
Jan | Mazanek | |
Kai | Hovorka | |
Kristýna | Karičková | |
Kristýna | Karičková | |
Iveta | Kowolová | |
Adam | Petričák | |
Petra | Novotná | |
David | Lukeš | Centrum Paraple |
Michal | Kudera | |
Jakub | Trembecky | |
Gabriela | Janů | |
Marie | Janů | |
Radim Petričák | Petričák | |
Miroslava Janušková | Janušková | |
Michal | Novotný | |
Anna | Šmolíková | |
Marie Balážová | Balážová | |
Martina | Konopiská | Soukromá |
Barbora | Skřečková | |
Elisabet | Sytilina | |
Anna | Kuchařová | |
marek | soukup | |
Kristýna | Kloudová | |
Doubravka | Klementová | |
Eva | Jacková | |
Marie Kavanova | Kavanova | |
Vladimír | Černý | |
Tereza | Kortanová | |
Lucie | Baránková | |
Marie | Šnejdarová | |
Jan | Čermák | |
Zuzana | Paseková | |
Manuela | Haug | proFem |
Silvie | Ledinská | |
Eva | Klementová | |
Pavla Smolnikova | Smolnikova | |
Jakub | Janoš | |
Petra Mühlfeitová | Mühlfeitová | |
Jaroslav | Zich | |
Petra | Kalinová | |
Kristýna | Hrušková | |
Jakub | Václavovič | |
Anna | Sýkorová | |
Alena | Fiedlerová | |
Richard | Rendek | |
Anna Veskrnova | Veskrnova | |
Renata | Šolcová | |
Nikola | Dojcsánová | |
Adéla Špaljová | Špaljová | |
Adéla Špaljová | Špaljová | |
Hana Kušiaková | Kušiaková Hana | |
Milan Zbranek | Zbranek | |
Šárka | Panenková | |
Barbora Zalewska | Zalewska | |
Gabriela Jechová | Jechová | |
Gabriela Jechová | Jechová | |
Hana | Hofer | |
Radim | Kutěj | |
Andrea | Kaiprová | |
Eliška | Majdlochová | |
Lucie | Šebková | |
Zuzana Hájková | Hájková | |
Radka Adámková | Adámková | |
Martin | Pustelník | VS ČR |
Jaroslava | Vokounová | |
Emílie | Silovská | |
Katerina Vondrakova | Vondrakova | |
Barbora | Greplová | |
Lucie | Najmanova | Institute of Microbiology, Academy of Sciences of the Czech Republic |
Michal | Kolář | |
Jakub | Jarý | |
Kateřina Vaňkátová | Vaňkátová | |
Antonín | Teichmann | |
David Ročeň | Ročeň | David Ročeň |
Michaela | Chaloupková | |
Natalie | Kollegova | |
Michal | Sláma | |
Lucie | Chlumská | |
Ema | Němcová | |
Ladislav | Kuch | |
Veronika | Klánská Káňová | |
Hana | Stelzerova | |
Vaclav | Hudec | |
Honzina | MAAGOVÁ | |
Michaela | Arand | |
Karolína | Dudková | |
Dora | Čertnerová | |
Hana | Nováková | |
Lydia | Blumensteinova | |
Gabriela | Skulová | |
Gabriela | Grossmannová | |
Vojtěch | Maryška | |
Veronika | Trnková | |
Aneta | Stuchlikova | |
Karolína | Sojková | |
Lenka | Ouřadníková | |
Adéla Paulová | Paulová | |
Katarína | Petreková | |
Petr | Bednář | |
Václav | Kučírek | |
Renata | Hošková | |
Kateřina | Chourová | |
Mária Slaničanová | Slaničanová | |
Adéla | Mašková | |
Barbora Opletalova | Opletalova | |
Patrik | Bednář | |
Jan | Vegner | |
Petra Kaulová | Kaulová | |
Bary | Vaněk | |
Zdeňka | Blažková | |
Radka | Linková | |
Hana Aliová | Aliová | |
Vlasta | Tichá | |
Erika | Šikulová | |
Matěj | Sobota | |
Aneta | Šmorová | |
Matěj | Kučera | |
Zuzana | Havličková | |
Alena | Nováková | |
Ladislav | Paseka | |
Marek | Michelle Martinez | |
Lenka Dvorakova | Dvorakova | |
Tomáš | Hladký | |
Tomáš | Hladký | |
Adéla Maroušková | Maroušková | |
Barbora | Hubená | |
Michaela | Celnarová | |
Jan Andrle | Andrle | |
Jitka | Kotrbatá | |
Drahomíra | Slámová | |
Tereza | Nováková | |
Lukáš Samuel | Šnobl | |
Daniel | Devereaux | |
Petr | Heinzl | Krajská zdravotní a.s. |
Adéla | Stopka | |
Podhajský | Jiří | |
Zdeněk | Anděl | |
Lucie | Loyová | |
Marie | Binar | |
Vojtěch | Zemánek | |
Denis | Rychtar | MS Piráti ValMez |
Kai Borys | Borys | |
Kristián Marcel | Jedelský | |
Martin | Šimek | |
Ivo | Králík | |
Petra | Fujová | |
Eliška | Dvořáková Svátková | |
Hana | Malinová | ROZKOŠ bez RIZIKA |
Veronika | Steinová | |
Magdalena | Ševčíková | |
Kristína | Žulkovská | |
Barbora | Bocková | |
Štěpánka Majerčinová | Majerčinová | |
Veronika | Košková | |
Lukáš | Hach | |
Lenka | Godycká | |
Sára | Šimková | |
Gabriela | Matýsková | |
Marin | Mikšů | |
Ema | Nevřelová | |
Ivana | Kozáková | |
Jana | Nováková | |
Monika Langhammerová | Langhammerová | |
Olga | Pek | Jako doma - Homelike o.p.s. |
Jan Witek | Witek | |
Lee | Pauler | |
Dominik | Schneider | |
Tereza | Michálková | |
Tereza | Filipová | |
Romana | Susova | |
Mariana | Zavadil | |
Jana | Plutová | |
Martin | Kostřica | |
Zuzana | Franková | |
Peggy | Wood | |
Eva | Hrušková | |
Zuzana | Vopičková | |
Lucie | Patočková | |
Zuzana | Kawuloková | |
Tomáš | Janáček | |
Jan | Klocperk | |
Petra | Bailová | |
Kristyna Burdychova | Burdychova | |
Anna | Skřečková | |
Valerie | Štětková | |
Vendula | Woźniak Poncova | |
Ondřej | Dvořák | |
Marie | Proboštová | |
Lucie | Seidlová | |
Monika Kluzová | Kluzová | |
Šimon | Kadlčák | ArtMap, Dům umění města Brna, Zaazrak|Dornych |
Adéla | LABUŤ | adelakolarova@seznam.cz |
jana | heinova | |
Klára | Felkelová | |
Julie Mahler Waldová | Mahler Waldová | |
Vendula | Švarcová | Heterosexual |
Vendula | Švarcová | Heterosexual |
Tereza Heroldová | Heroldová | |
Eva | Lukášová | |
Martin | Vopalecký | |
Otakar | Vavřina | |
Antonín | Hoffmann | |
Zdeňka | Macíková | |
Johana | Peroutová | |
Jana | Nováková | |
Vlasta | Tichá | |
Iveta | Grygarčikova | |
Michaela | Teličková | |
Robin | Kabát | |
Milan | Sobota | |
Lucie | Vepřovská | |
Andrea | Váchová | |
Michal | Richtar | |
Ondřej | Kaška | |
Marcela Niesnerová | Niesnerová | |
Magdalena Dvořáková | Dvořáková | |
Jaroslav | Louma | |
Jakub | Tuček | |
Andrej | Goldmann | |
David | Janos | |
Dominika | Benešová | safe space, feministický kolektiv UK |
Matěj | Garbolinský | |
Pavel | Jarab | |
Michal | Janeček | |
Abigail | Chvojková | |
Kristýna | Antošová | |
Matouš | Heller | |
Michal | Tupec | |
Kristýna | Obrdlíková | |
Romana ŽIŽKOVÁ | ŽIŽKOVÁ | |
Hamerníková Zuzanka | Zuzanka | |
Ivana | Svobodová | |
Klára | Jandová | |
Eva | Dudová | Přestupní stanice |
Marketa | Sybalová | |
Michaela | Nepejchalová | |
Marian | Kramařík | Prague Pride z.s. |
Pavla | Nazarská | |
Jan | Rejzek | |
Adéla | Horáková | Jsme fér |
Barbora | Dohnalová | |
Matty | Hovorka | |
Veronika | Palmová | |
Františka | Andršová | |
jana | němcová | |
Tereza | Malá | |
Markéta | Puchoňová | |
Kristína | Podhorská | |
Roman | Hertel | |
Marie | Marešová | |
Jakub | Jeřábek | |
Kateřina | Kolářová | |
Pavel | Krystek | |
Filip | Löbel | |
Pavel | Krystek | Krav Maga Academy Plzeňský kraj, z. s. |
Nikola | Šlapková | |
Ondřej | Vlach | |
Kateřina | Chroustová | |
Veronika | Tirpáková | |
Tereza | Mičánková | |
Petra | Povolná | |
Lucie | Fedunec | |
Lucie | Fedunec | |
Petra | Štarmanová | |
Kristýna | Nohejlová | |
Alice | Němcová | |
Alena Štantejska | Štantejska | |
Miroslav | Ševčík | |
Hana Ptaškova | Ptaškova | |
Jan | Mareš | |
Jan | Kapic | |
Inna | Ruda | |
Jan | Kapic | |
Pavlína | Müllerová | |
Matouš | Cahák | |
Alena | Antalová | |
Ondřej | Janošov | |
Tatiana | Vlčková | |
Zuzana | Voleková | |
Adéla | Pavlasová | |
Pavel | Rybka | - |
Martin | Búřil | |
Antonie Fendrych | Fendrych | SWAP - Chotěboř |
Antonie Fendrych | Fendrych | SWAP - Chotěboř |
Petra | Polívková | |
Alžběta | Zilvarová | |
Tereza | Hrušková | |
Tomáš | Vohnout | |
Miroslav Šenkýř | Šenkýř | |
Tomáš | Hladký | Gay |
Michal | Jančík | |
Elisabet | Sytilina | |
Milan Kučera | Kučera | |
Marie | Stará | |
Miloslav | Pressl | |
Veronika | Šotolová | |
Nikola | Sedláčková | |
Leoš | Vodica | |
Tereza | Křičková | |
Petra | Schultze | |
Michaela | Koutná | |
Sarka | Balgova | |
Bea | Dolbova | |
Martina | Včalová | |
Lucie | Gregorová | |
Marie | Máslová | |
Lenka | Valková | |
Martina | Ukaj | |
Kateřina | Vrabcová | |
Hynek | Uher | |
Josef | ŠIMON | |
Milena | Pelinkova | |
Iva | Trantinová | |
Mikoláš | Koutný | |
Linda | Jandová | |
Stanislav | Ploc | |
Jiří | Kraus | |
stanislav | vlček | |
Kamil | Podhorný | podhorny.cz |
Jana Hrnčířová | Hrnčířová | |
Radek | Tihon | |
Radek | Tihon | |
Radek | Tihon | |
Petr | Brož | |
Magdalena | Techetová | |
Zdeněk | Janičo | Spolek dobrých lidí |
Tereza | Pöthe | |
Michaela | Zíková | |
Vladimir | Vondracek | |
Ema | Rónová | |
Petra | Kozáková | |
Eva | Sekerková | |
Alexandra Kottová | Kottová | |
Alexandra Kottová | Kottová | |
Iveta | Krajčírová | |
Petra | Lelovičová | |
Sylvie | Wittmannová | Bejt Simcha, česká komunita reformního judaismu |
Iva | Mudrychová | |
Soňa | Mikulová Bittnerová | |
Jan | Pospíchal | |
Jan | Česnek | |
Martin | Ocelák | |
Barbora | Ihnátová | |
Ludvík | Uhrovič | |
Jan | Macháň | |
Veronika | Kratochvilová | |
Ondřej | Sýkora | |
Tomáš | Ouředník | |
Monika | Kurková | |
Kristyna Burdychova | Burdychova | |
Zuzana | Křenková | |
Tereza | Havrdová | |
Marie-Magdalena | Bajcurová | |
Libor | Kukal | |
Jana | Svacinova | |
Ondřej | Chromý | |
Max | Kubů | |
Zdeněk | Lochovský | |
Kateřina | Cermanová | |
Hana Svačinová | Svačinová | |
Aleš | Bláha | |
Matěj | Jochman | |
Martina | Nováková | |
Jana | Heshur | |
Radomír | Valeš | |
Zuzana | Lišková | |
Daniela | Frycova | |
Martina | Dušková | |
Pavel | Řezáč | |
Anna | Vernerová | |
Helena | Etčerová | |
Jana | Ptáčková | |
Tereza | Blailová | |
Gabriela | Farkašová | |
Vít | Sedlák | |
Michaela | Radová | |
Hanka | Málková | |
Jana | Kroupová | |
Eliška | Novotná | |
Helena | Továrková | |
Silvie | Šejnová | |
Petr | Kučera | |
Jakub | Ježek | |
Eliška | Šťastná | |
Zdeněk | Polách | |
Dávid | Šima | |
Alan | Mynář | |
Vendula | Machů | |
Martina | Kropáčková | |
Lucie | Bregantová | Lucie Bregantová |
Miroslav Bureš | Bureš | |
Ivo | Skopal | Zelení |
Jiří | Svoboda | |
Tereza | Uličná | |
Petra Kozáková | Kozáková | |
Kristýna | Mašková | |
David | Holeš | |
Tadeáš | Hapal | |
Tereza | Rejzková | |
Angela | Vitas | |
Eva | Sobotková | |
Jáchym | Sýkora | |
Barbora | Lungová | |
Sandra | Krobová | |
Ludmila | Šťovíčková | |
Martin | Marinov | |
Tereza | Bláhová | |
Záviš | Šuman | FF UK |
Daniel | Kajpr | |
Jan | Korda | |
Kristýna | Pešáková | |
Marta | Tomanová | |
Adéla | Řeháková | |
Eva | Machajdíková | |
Petr | Endl | |
Iveta | Isbister | |
Veronika | Krejcárková | |
Tereza | Pecharová | |
Tadeáš | Novák | |
Jakub | Kapic | |
Karel | Šolc | |
Martin | Rotter | |
Ivana | Brodská | |
Jana Julie | HAUGWITZOVÁ | |
Patrice | Pokorných | |
Daniel | Tůma | |
Michala | Přibylová | |
Kristýna Měšťanová | Měšťanová | |
Petra Vackova | Vackova | |
Jana | Sabanošová | |
Markéta | Pohořelá | |
Amal | Shemsová | |
Hana Matoušková | Matoušková | |
Pavel | Mazálek | |
Šárka | Holakovská | |
Tereza | Formánková | |
Lucie | Wolfová | |
Eliška Nozarová Marvanová | Nozarová Marvanová | |
Michaela Kopecká | Kopecká | |
Jan | Šeřík | In IUSTITIA, o. p. s. |
Vladimír | Bajer | |
Pavel | Kurfürst | Lékařská fakulta Univerzity Palackého |
Vlastimil František | Pavlů | |
Martin | Adamjak | |
Kryštof | Kaňok | |
Daniel | Šmejkal | |
Michal | Jurásek | |
Markéta | Randová | |
Adam | Bílek | |
Martin | Matura | |
Zdeněk | Vesecký | |
Petra | Kojdová | |
Hana | Koutná | |
Filip | Soukup | |
Hana | Novotná | |
Nikola | Bednaříková | |
Alice | Baumruková Kotylová | |
Kryštof | Vaněk | |
Veronika | Hřibová | |
Martina | Tjunikovová | |
Jakub | Hoppan | |
Adéla | Šterberová | |
Vanda | Rožková | |
Maty | Mrázek | |
Lucie | Zelená | |
Marcela | Pešková | |
Veronika | Kořistková | |
Eva | Mabbettová | |
Barbora | Kalousková | |
Kristýna | Šandová | |
Jan David | Reitschläger | |
Ivana | Gerik | |
Nina | Schautová | |
Zuzana | Holečková | |
Norbert | Peticky | @ema_ma_taty |
Michal | Rachůnek | |
Tobiáš | Zíka | |
Jana | Kuchařová | |
Alžběta | Fialová | |
Kristyna | Víchová | |
Barbora | Matulová | |
Tereza | Hrdinková | |
Alice Frischová | Frischová | |
Jan | Pešán | |
Samuel | Ďuriš | |
Anežka | Vrbovcová | |
Pavel | Lukáš | |
Barbora | Zlochová | |
Daniel | Nedvěd | |
Martin Sangodare | Sangodare | |
Miroslava | Drozdová | |
Zuzana | Doležalová | |
Tomas | Klouda | |
Eliška | Slavatová | |
Libor | Jelínek | |
Filip | Ranoš | |
Olga | Słowik | |
Pavla | Neuwirthová | |
Nikola | Marešová | |
Pavel | Křivohlavý | |
Tereza | Hutařová | |
Tereza | Prochazkova | PRIMEROS s.r.o. |
Magda | Šplíchalová | |
Ondřej | Vaněk | |
Kamila | Nováková | |
Samuel | Knushi | |
Lucie | Fílová | |
Barbora | Fuchsová | |
Jan | Procházka | |
Štěpánka | Kaufmanová | 0 |
Olga | Hamrikova | |
Laura | Lenkeyová | |
Helena | Kučerová | Helena Kučerová |
Petr | Dolejší | |
Nikola | Kochaníčková | |
Karolína | Vítečková | |
Andrea | Kolínová | |
Tereza | Hladká | |
Martina | Mašková | |
Jana | Valdrová | |
Eliška | Zoubková | |
William | Steers | |
Marek | Tobolka | |
Valentýna | Vlasjuková | |
Pavel | Kilian | Nemocnice |
Tereza | Netřebová | |
Martin | Dobíšek | |
Eliška | Radoušová | |
Jan | Chytrý | |
Jana | Kundertova | |
Jana | Kundertova | |
Jan | Libich | |
Josef Michael | Haupt | |
Helena | Lněničková | |
Markéta | Chrástková | |
Petr | Zimmerman | |
Denisa | Jelínková | |
Dana | Zmátlíková | |
Vojtěch | Červeňák | 22 |
Kateřina | Křížková | |
Martina | Zmijarová | |
Lenka | Dědková | MAsarykova univerzita |
Lukáš | Chvíla | |
Marius | Corradini | |
Filip | Šille | |
Magda | Hazi | |
Evi | Sasínek | |
Anna | Bobreková | |
Jan | Vondrák | |
Barbora | Bártová | |
Tomáš | Németh | |
Kseniia | Orlova | |
Daniela | Orlando | |
Jana | Rosůlková | |
Lubomír | Hoda | |
David | Sikora | |
Kristína | Martišková | |
Nicolas | Touache | |
Kristián | Sušer | Mladé Pirátstvo |
Vanesa | Nguyenová | |
Přemysl | Martinec | |
Pavlína | Vítková | |
Gabriela | Plchotová | |
Julie | Špinka | |
Jan | Valtr | |
Kateřina | Velínská | |
Karolína | Pospíchalová | |
Žofie | Helfertová | |
Andrea | Krajčovičová | |
Julie | Bartošiců | |
Barbora | Bártová | |
Michael | Rychtář | |
Adriana | Šujanová | |
Jan | Schauta | |
Andrea | Lenkeyová | |
Milan | Hluchý | |
Szabó | Lilla | |
Alena | Pravdová | |
Kateřina | Fialová | |
Aleš | Klusáček | |
Pavel | Müller | |
Jakub | Uhlíř | |
Jan | Nedved | |
Tom | Jankovec | |
David | Žofka | |
LEOPOLD | BARTOŠ | důchodce |
Marianna | Gondárová | |
Jinřiška | Waňková | |
Jan | Škrdleta | |
Tereza | Barteková | |
Veronika | Moravanská | |
PAVEL | CABAL | |
Alena | Hrnčířová | |
Petr | Schuster | |
Pavel Dominik | Hajda | |
Gabriela | Votavova | |
Simona | Mazanová | |
Barbora | Bártová | |
Jan | Pavlů | |
Hana | Amentová | |
Johana Abigail | Kužílková | |
Jakub | Pilař | |
Kamila | Votočková | |
Kateřina | Mišovičová | |
Lucky | Prchal | |
Elsa Alexiane | Bauduin | |
Veronika | Bloudková | |
Gabriela | Flašarová | |
Tomas | Gold | |
Jan | Havel | |
Kristýna | Pekárková | |
Ondřej | Dudák | |
Petr | Šupa | |
Adéla | Cejpková | |
